服务热线
135-0983-1315
产品名称:高温电机烘干箱
特点:
1、奇异的热风循环系统使事情室温度漫衍匀称。
2、全程大风量换气方法和奇异的前置换气功效,使箱内可燃气体浓度始终处于规模内。
3、外貌低温度密封电热管加热,性能稳固,寿命长。
4、台车装有轨道并配有供装载工件或试件的手动台车或电动,事情效率高。
6、防爆装置,奇异的减压门设计,可镌汰意外事故的损失。
7、加热装置,接纳高温加热管,无明火加热,维修利便。
8、高精度智能数显可编程控温仪控温,PID参数自整定,可凭证工艺的需要来智能调理参数。
9、超温�;ぷ爸媚鼙⑸庑藕挪⑶卸霞尤鹊缭�,�;ぷ氨负凸ぜ�。
手艺参数数:
型 号 | 名 称 | 额定功率 (kW) | 事情 温度℃ | 事情区尺寸 | 电机使用规模 (KW) |
XH-MO-3 | 电机烘干箱 | 4 | 200 | 800×600×600 | 0.1-11 |
XH-MO-4 | 电机烘干箱 | 6 | 200 | 1000×800×800 | 0.55-22 |
XH-MO-5 | 电机烘干箱 | 10 | 200 | 1200×900×900 | 0.55-30 |
XH-MO-6 | 电机烘干箱 | 12 | 200 | 1200×1000×1000 | 0.55-45 |
XH-MO-7 | 电机烘干箱 | 16 | 200 | 1300×1000×1100 | 0.55-55 |
XH-MO-8 | 电机烘干箱 | 18 | 200 | 1500×1200×1200 | 0.55-75 |
XH-MO-9 | 电机烘干箱 | 26 | 200 | 1800×1500×1500 | 0.55-200 |
XH-MO-10 | 电机烘干箱 | 45 | 200 | 2000×1800×1800 | 0.55-250 |
XH-MO-11 | 电机烘干箱 | 60 | 200 | 2500×2000×2000 | 0.55-315 |

| 奇异性能 | 客户可选设置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,避免机台自身爆发灰尘;内部清洁无尘; 双重超温�;�,清静更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热匀称; 升温时间快,温度稳固精准; 海内一流的隔热、断热、保温手艺,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内情形温度影响较��; 多种加热及运风方凭证产品设定;节能省电、清静环保。 | 可充氮气气氛�;�,告竣无氧化烘烤情形。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例
客户可以遵照色卡指定色彩制作。 |
| ※凭证烘烤产品搭配差别料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 | |
温控选购配备
| 温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
| 台湾宇电温控表 | ![]() | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]() |
| 日本入口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]() | 日本OMRON温控器 | ![]() |
| 温度纪录仪 | |||
| 入口多通道彩屏无纸纪录仪 | ![]() | 入口多通道有纸纪录仪 | ![]() |
| 入口PARTLOW圆图温度纪录仪 | ![]() | 入口YOKOGAWA 48通道温度纪录仪 | ![]() |
| 纪录组 | |||
| 手提式温度纪录器组 6点 | ![]() | IR 电脑温度纪录器组6点~12点 | ![]() |
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出,可凭证SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 | |||
| 触摸屏+PLC | |||
| 威伦7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
| 三菱 | ![]() | 西门子 | ![]() |
| 工控机以太网远程监控 | |||
![]() | |||
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出 可装置SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 | |||
风路循环图例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 周围辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
| 料盘形式 |
|
|
|
| 冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
| 运动推车 |
|
|
|
| 烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |

