·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
| ×°±¸Ãû³Æ | ÃæÕÖËíµÀ¯ |
| ×°±¸ÐͺŠ| XHSO-10-08-4R |
| »ų́µçÔ´ | AC380V 3¦Õ 50HZ 36KVA |
| ºæ¿¾³ß´ç | ³¤8000 ¡Á ¿í850 ¡Á ¸ß200mm |
| ÔËËͳߴç | ³¤10000 ¡Á ¿í1050 ¡Á ¸ß1650mm |
| »ų́½á¹¹ | ÈëÁϿڸ߶ȣº200mm£¬½øÁ϶Σº1000mm£¬ºãÎ¶Σº8000mm£¨4½Ú£©£¬³öÁ϶Σº1000mm¡£ |
| »ų́¶¨Î» | °²Ñb³ÐÖØM20Ä_±£¬ 3´çÄ_±Àû±ãÔO‚äµÄÀο¿ºÍ¶à¶ÎÆ´½Ó¡£ |
| ÄÚÏä²ÄÖÊ | T1.2mmºñSUS304#²»Ðâ¸Ö°åÈ«ÃÜ·â�Mº¸±£×C tƒÈÇå��¡£ |
| ÍâÏä²ÄÖÊ | T1.5mm ºñÀä°åÕÛÍä¼Ó¹¤Ñu×÷¡£ |
| »ú¼Ü²ÄÖÊ | T2.0*50*50mm Ìú·½Í¨º¸½Ó³ÉÐÍ£¬»ú¼Ü²»·â°å¡£ |
| »ų́ÑÕÉ« | ¾·ÀÐâ´¦Öóͷ£ºóìo늸ߜطÛów‰TÑb£¬Õû»úΪ×ÞÎÆ»Ò°×É«¡£ |
| ±£ÎÂÖÊÁÏ | °×É«¹èËáÂÁ±£Î£¬±£Î²ãºñ¶È100mm |
| ÃÅÃÜ·âÌõ | ?20mmÄ͸߹轺ÃÜ·âÌõÃÜ·â´¦Öóͷ££¬ÃÀÓ^ŸoÎÛȾ¡£ |
| ζȹæÄ£ | ³£ÓÃζÈ150¡æ,×î¸ßζÈ:³£Î¡«MAX200¡æ¿Éµ÷¡£ |
| οØÏµÍ³ | ÖÇÄÜÎÂ¿ØÆ÷ÅäºÏ¹Ì̬µ÷½âÆ÷¿ØÖÆ, ¾ß±¸×Ô¶¯Õû¶¨ºÍPID²ÎÊýµÄ×Ô¶¯Ð£Õý¹¦Ð§£¬Ý”ÈëģʽžéϸÃÜ KÐÍŸáµçż£» |
| ÔË·ç·½·¨ | ¾ÓÉ·çµÀÊèÉ¢ºó×óÓÒÔ˷磬ѻ·ÔË·çÔOÓ‹£¬¾ù„òÐԼѡ£ |
| ÔË·çµç»ú | éLÝSÐ͸ßÎÂñRß_4½MÅä�ŠÁ¦ÐͶàÒíʽïL݆¡£ |
| ½øÅÅ·ç¿Ú | ½ø·ç¿Ú£º¡é90mmµ÷Àí·çÅÌ£¬ÅÅ·ç¿Ú£º¡é90mm¿Éµ÷Àí·ç·§ |
| ¼ÓÈÈÆ÷ | 304²»Ðâ¸ÖµçÈÈ¹Ü |
| ¼ÓÈȹ¦ÂÊ | 32KW, ºãÎÂ״̬¹¦ÂÊ£º16KW. |
| ÉýÎÂËÙÂÊ | Ô¼5¡æ/min,¿Õ¯³£Î¡«200¡æÔ¼Ðèʱ¼ä20·ÖÖÓ |
| ÔËËÍÁ´°å | ¿í500mm201#T2.0mm²»Ðâ¸ÖÕÛÍäÁ´°å¡£ |
| ÔËËÍËÙÂÊ | ºæ¸Éʱ¼ä20·ÖÖÓ£¬³£ÓÃ50-500mm/miní§Òâµ÷Àí¡£ |
| ÔËËͶ¯Á¦ | ¼õËÙµç»úÅäÒ×Äܱ䯵Æ÷µ÷ËÙ¡£ |
| Çå¾²±£»¤ | ³¬œØ×èÖ¹¼ÓŸá�K¾¯ˆóÑbÖá¢ñRß_¡¢ëŠŸáß^ëŠÁ÷±£×o¡¢¿ØÖÆ»ØÂ·¶Ì·¼°ß^Ýd±£×o¡¢Â©ëŠ”à·Æ÷¡¢ëŠÔ´ÄæÏò±ÜÃâÆ÷µÈ¡ºÏºõ‡øëHÇå¾²˜ËœÊ¡£ |
| ·À»¤±êʶ | ËùÓдøµçÍâ¶²¿Î»¼Ó×°¾øÔµ±£»¤ÕÖ£¬Î£ÏÕ´¦ÌùÓо¯Ê¾±êʶ£¬µç¹ñ·À»¤Æ·¼¶IP54¡£ |
| ʹÓÃÌõ¼þ | Ö÷ëŠÔ´½ÓÄÉAC 220V/380V/ 50Hz ÈýÏàÎå¾€ÖÆ£¬ÇéÐÎÏà¶Ôʪ¶È40%-50%,ζÈΪ20-30ÉãÊ϶ȡ£ |

| ÆæÒìÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÉèÖà |
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿Çå½àÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬Î±£»¤,Çå¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈÈÔȳƣ» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȹ̾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£ÎÂÊÖÒÕ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇéÐÎζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ֤²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Çå¾²»·±£¡£ | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾ÇéÐΡ£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý
¿Í»§¿ÉÒÔ×ñÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£ |
| ¡ùƾ֤ºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£ | |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
| ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
| ̨ÍåÓîµçοرí | ![]() | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]() |
| ÈÕ±¾Èë¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]() | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ | ![]() |
| ζȼͼÒÇ | |||
| Èë¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() | Èë¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() |
| Èë¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]() | Èë¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]() |
| ¼Í¼×é | |||
| ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]() | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]() |
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ֤SSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
| ´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
| ÍþÂ×7´ç | ![]() | Proface | ![]() |
| ÈýÁâ | ![]() | Î÷ÃÅ×Ó | ![]() |
| ¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]() | |||
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ÖÜΧ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ |
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
| ÁÏÅÌÐÎʽ |
|
|
|
| ³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
| Ô˶¯ÍƳµ |
|
|
|
| ¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ |

