·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
| ÔO‚äÃû·Q | Õæ¿Õ¿¾Ïä |
| ÔO‚äÐÍÌ– | XHMOZ-1 |
| ™C̨ëŠÔ´ | AC380V 3¦Õ 50HZ 4KVA |
| ƒÈ³ß´ç | éL500 ¡Á Œ’500 ¡Á ¸ß500mm |
| Íâ³ß´ç | éL700¡Á Œ’700 ¡Á ¸ß900mm |
| œØ¶È¹ ‡ú | RT-200¡æ |
| ÉýœØ•rég | 15min |
| ™C̨¶¨Î» | °²Ñb³ÐÖØM20Ä_±£¬ 3´çÄ_±Àû±ãÔO‚äµÄÀο¿ºÍ¶à¶ÎÆ´½Ó¡£ |
| ƒÈÏä²ÄÙ| | SUS430#£¨SUS304#£©çRÃæ²»äPä“ |
| ÍâÏä²ÄÙ| | SS41#ä“°åÝp·ÀäPÌŽÀíáá¸ßœØ·Ûów¿¾·Û |
| ¾ù„ò¶È | ¡À2%£¨¿ÕÝdœyÔ‡£© |
| ™C̨î�É« | ½›·ÀäPÌŽÀíááìo늸ߜطÛów‰TÑb£¬Õû™Cžéàu¼y»Ò°×É«¡£ |
| ±£œØÖÊÁÏ | °×É«ÎùËáäX±£œØ£¬±£œØŒÓºñ¶È100mm£¬±£œØÕÖºñ¶È40mm |
| éTÃÜ·â—l | ?20mmÄ͸ßÎùÄzÃÜ·â—lÃÜ·âÌŽÀí£¬ÃÀÓ^ŸoÎÛȾ¡£ |
| œØ¿ØÏµ½y | ÖÇÄÜœØ¿ØÆ÷ÅäºÏ¹Ì‘BÕ{ÕûÆ÷¿ØÖÆ, ¾ß‚ä×Ô„ÓÕû¶¨ºÍPID…¢”µµÄ×Ô„ÓУÕý¹¦Ð§£¬Ý”ÈëģʽžéϸÃÜ ¡£ |
| ß\ïL·½·¨ | ½›ß^ïLµÀÊèÉ¢áá×óÓÒß\ïL£¬Þ’Ȧß\ïLÔOÓ‹£¬¾ù„òÐԼѡ£ |
| ß\ïL늙C | éLÝSÐ͸ߜØñRß_4½MÅä�ŠÁ¦ÐͶàÒíʽïL݆¡£ |
| ßMÅÅïL¿Ú | ßMïL¿Ú£º¡é90mmÕ{¹�ïL±P£¬ÅÅïL¿Ú£º¡é90mm¿ÉÕ{¹�ïLéy |
| ¼ÓŸáÆ÷ | 304²»äPä“늟á¹Ü |
| ¼ÓŸá¹¦ÂÊ | 10KW, ºãœØ î‘B¹¦ÂÊ£º5KW. |
| ÉýœØËÙÂÊ | ¼s5¡æ/min,¿Õ t³£œØ¡«200¡æ¼sÐè•rég20·ÖçŠ |
| Ý”ËÍæœ°å | Œ’500mm201#T2.0mm²»äPä“ÕÛ��朰塣 |
| Ý”ËÍËÙÂÊ | ºæÇ¬•rég20·Ö犣¬³£ÓÃ50-500mm/miní§ÒâÕ{¹�¡£ |
| Ý”ËÍ„ÓÁ¦ | œpËÙ늙CÅäÒ×ÄÜ׃îlÆ÷Õ{ËÙ¡£ |
| Çå¾²±£×o | ³¬œØ×èÖ¹¼ÓŸá�K¾¯ˆóÑbÖá¢ñRß_¡¢ëŠŸáß^ëŠÁ÷±£×o¡¢¿ØÖÆ»ØÂ·¶Ì·¼°ß^Ýd±£×o¡¢Â©ëŠ”à·Æ÷¡¢ëŠÔ´ÄæÏò±ÜÃâÆ÷µÈ¡ºÏºõ‡øëHÇå¾²˜ËœÊ¡£ |
| ·À×o˜Ë×R | ËùÓÐŽ§ëŠÍâ¶²¿Î»¼ÓÑb½^¾‰±£×oÕÖ£¬Î£ëUÌŽÙNÓо¯Ê¾˜Ë×R£¬ëŠ™™·À×oµÈ¼‰IP54¡£ |
| ʹÓ×l¼þ | Ö÷ëŠÔ´’ñÓÃAC 220V/380V/ 50Hz ÈýÏàÎå¾€ÖÆ£¬h¾³ÏàŒ¦�ñ¶È40%-50%,œØ¶Èžé20-30”zÊ϶ȡ£ |

| ÆæÒìÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÉèÖà |
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿Çå½àÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬Î±£»¤,Çå¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈÈÔȳƣ» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȹ̾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£ÎÂÊÖÒÕ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇéÐÎζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ֤²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Çå¾²»·±£¡£ | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾ÇéÐΡ£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý
¿Í»§¿ÉÒÔ×ñÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£ |
| ¡ùƾ֤ºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£ | |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
| ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
| ̨ÍåÓîµçοرí | ![]() | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]() |
| ÈÕ±¾Èë¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]() | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ | ![]() |
| ζȼͼÒÇ | |||
| Èë¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() | Èë¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() |
| Èë¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]() | Èë¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]() |
| ¼Í¼×é | |||
| ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]() | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]() |
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ֤SSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
| ´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
| ÍþÂ×7´ç | ![]() | Proface | ![]() |
| ÈýÁâ | ![]() | Î÷ÃÅ×Ó | ![]() |
| ¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]() | |||
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ÖÜΧ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ |
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
| ÁÏÅÌÐÎʽ |
|
|
|
| ³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
| Ô˶¯ÍƳµ |
|
|
|
| ¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ |

